









AS/LS/TRA Series Thrust Bearing Waschmaschine
Zu den Thrust -Lager -Unterlegscheiben gehören hauptsächlich AS, WS, GS und LS -Typen. Da die Schubsscheiben normalerweise aus hochwertiger Federstahlstreifen (Platte) mit Dicken von 0,8 mm und 1 mm gestempelt sind. Sie werden hauptsächlich in Anwendungen verwendet, in denen benachbarte Teile nicht gehärtet werden können, sondern erfordern eine ausreichende Starrheit und geometrische Genauigkeit. Die Wellenwaschmaschine (WS), die Sitzwaschmaschine (GS) und die Lagerwaschmaschine (LS) sind feste Unterlegscheiben aus gehärtetem Lagerstahl und werden typischerweise in Verbindung mit schubzylindrischen Rollen- und Käfigbaugruppen verwendet.
- Produktbeschreibung
- Spezifikation
Produktbeschreibung
Stoßnadelrollenlager sind trennbare Lager (außer in besonderen Fällen), die wenig axiale Raum einnehmen und leicht zu installieren und zu zerlegen. Sie sind für Stellen geeignet, an denen die axiale Position eingeschränkt ist, müssen jedoch axiale Belastungen standhalten. Diese Art von Schubnadelrollenlager umfasst Strukturen mit zwei Unterlegscheiben und Nadelrollen und Käfigbaugruppen, einer einzelnen Waschmaschine und einer Nadelwalze und Käfigbaugruppe, Nadelrollen und Käfigbaugruppe ohne Unterlegscheiben. Für verschiedene Anwendungen werden verschiedene Strukturen ausgewählt, und die Unterlegscheiben sollten während der Installation und Verwendung vollständig unterstützt werden.
Zu den Thrust -Lager -Unterlegscheiben gehören hauptsächlich AS, WS, GS und LS -Typen. Da die Schubsscheiben normalerweise aus hochwertiger Federstahlstreifen (Platte) mit Dicken von 0,8 mm und 1 mm gestempelt sind. Sie werden hauptsächlich in Anwendungen verwendet, in denen benachbarte Teile nicht gehärtet werden können, sondern erfordern eine ausreichende Starrheit und geometrische Genauigkeit. Die Wellenwaschmaschine (WS), die Sitzwaschmaschine (GS) und die Lagerwaschmaschine (LS) sind feste Unterlegscheiben aus gehärtetem Lagerstahl und werden typischerweise in Verbindung mit schubzylindrischen Rollen- und Käfigbaugruppen verwendet.
Spezifikation
Wellendurchmesser (mm) | Lagerzahl | Grenzdimensionen (MM) | ||
---|---|---|---|---|
DP1 D, D1 | DP1 D, D1 | S, b | ||
4 | AS0414 | 4 | 14 | 1 |
5 | AS0515 | 5 | 15 | 1 |
6 | Als 0614/08 | 6 | 14 | 0.8 |
AS0619 | 6 | 19 | 1 | |
6.4 | TRA-411 | 6.4 | 17.45 | 0.8 |
7 | Als 0720 | 7 | 20 | 1 |
7.1 | CP715 | 7.1 | 14.4 | 0.8 |
8 | AS082401 | 8 | 24 | 1 |
AS8X 14x 0,5 | 8 | 14 | 0.5 | |
Als 0821 | 8 | 21 | 1 | |
8.1 | As8.1x 17x 1.9 | 8.1 | 17 | 1.9 |
9 | Als 0922 | 9 | 22 | 1 |
10 | Als 102001 | 10 | 20 | 1 |
AS1024 | 10 | 24 | 1 | |
12 | AS1226 | 12 | 26 | 1 |
12.8 | AS12.8x 33.2x 1 | 12.8 | 33.2 | 1 |
AS12.8x 34x 1 | 12.8 | 34 | 1 | |
13 | Als 132001 | 13 | 20 | 1 |
14 | Als 1427 | 14 | 27 | 1 |
14.8 | AS14.8x 36,5x 1 | 14.8 | 36.5 | 1 |
15 | TRA-815 | 15 | 23.8 | 0.8 |
AS1528 | 15 | 28 | 1 | |
16 | AS1629 | 16 | 29 | 1 |
Wellendurchmesser (mm) | Lagerzahl | Grenzdimensionen (MM) | ||
---|---|---|---|---|
DP1 D, D1 | DP1 D, D1 | S, b | ||
17 | Als 1722/05 | 17 | 22 | 0.5 |
Als 1730 | 17 | 30 | 1 | |
20 | Als 2035 | 20 | 35 | 1 |
21 | Als 2130/08 | 21 | 30 | 0.8 |
Als 2130/12 | 21 | 30 | 1.2 | |
22 | Als 2237 | 22 | 37 | 1 |
25 | Als 2542-08 | 25 | 42 | 0.8 |
Als 2542 | 25 | 42 | 1 | |
25.2 | Als 25,2 × 39 × 1,4/Ya | 25.2 | 39 | 1.4 |
28 | Als 2845 | 28 | 45 | 1 |
30 | Als 3047 | 30 | 47 | 1 |
31 | AS31 × 47 × 2 | 31 | 47 | 2 |
31.75 | TRA-2031 | 31.75 | 49.2 | 0.8 |
32 | Als 3249 | 32 | 49 | 1 |
35 | Als 3552 | 35 | 52 | 1 |
40 | Als 4060 | 40 | 60 | 1 |
42 | AS42 × 60 × 3,5 | 42 | 60 | 3.5 |
45 | AS45 × 65 × 2 | 45 | 65 | 2 |
CP4565 | 45 | 64.4 | 0.8 | |
Als 4565 | 45 | 65 | 1 | |
50 | Als 5070 | 50 | 70 | 1 |
55 | Als 5578 | 55 | 78 | 1 |
57.15 | TRA-3648 | 57.15 | 76.2 | 0.81 |
60 | Als 6085 | 60 | 85 | 1 |
63.5 | TRA-4052 | 63.5 | 82.55 | 0.8 |
65 | AS6590 | 65 | 90 | 1 |
70 | AS7095 | 70 | 95 | 1 |
75 | AS75100 | 75 | 100 | 1 |
80 | AS80105 | 80 | 105 | 1 |
85 | AS85110 | 85 | 110 | 1 |
90 | AS90120 | 90 | 120 | 1 |
110 | Als 110145 | 110 | 145 | 1 |

Wir würden gerne von Ihnen hören.
Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht, wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen!