









K Series radial needle roller and cage assembly
This assembly is suitable for applications where the shaft and housing bore can serve as raceways. The raceways of the shaft and housing bore are machined to the specified dimensional accuracy, geometric accuracy and hardness, ensuring high rotational accuracy. The radial needle roller and cage assembly is a special rolling element assembly in which the needle roller is guided by the cage. This assembly occupies minimal radial space and carries high radial loads, making it the optimal choice for applications where radial space is limited.
- Product Description
- Specification
Product Description
This assembly is suitable for applications where the shaft and housing bore can serve as raceways. The raceways of the shaft and housing bore are machined to the specified dimensional accuracy, geometric accuracy and hardness, ensuring high rotational accuracy. The radial needle roller and cage assembly is a special rolling element assembly in which the needle roller is guided by the cage. This assembly occupies minimal radial space and carries high radial loads, making it the optimal choice for applications where radial space is limited.
Specification
Shaft Diameter (mm) | Bearing Number | Boundary Dimensions(mm) | Basic Load Rating(N) | Speed (rpm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fw | Ew | Bc | Cr Dynamic | Cor Static | Grease | Oil | ||
2 | K2×3.8×3.9 | 2 | 3.8 | 3.9 | 520 | 350 | 25000 | 40000 |
K2×3.8×11 | 2 | 3.8 | 3.9 | 1280 | 1140 | 25000 | 40000 | |
2.5 | K2.5×4.5×3.8TN | 2.5 | 4.5 | 3.8 | 640 | 452 | 30000 | 45000 |
K2.5×4.5×4.3 | 2.5 | 4.5 | 4.3 | 727 | 528 | 30000 | 45000 | |
3 | K3×5×9 | 3 | 5 | 9 | 1200 | 1000 | 30000 | 45000 |
K3×5×7 | 3 | 5 | 7 | 1510 | 1340 | 40000 | 45000 | |
K3×5.5×6 | 3 | 5.5 | 6 | 1350 | 1100 | 40000 | 45000 | |
K3×6×7TN | 3 | 6 | 7 | 1420 | 1020 | 38000 | 43000 | |
3.72 | K3.72×5.52×3.9 | 3.72 | 5.52 | 3.9 | 792 | 663 | 40000 | 45000 |
K3.72×5.5×6.2 | 3.72 | 5.52 | 6.2 | 1230 | 1170 | 40000 | 45000 | |
4 | K4×7×7TN | 4 | 7 | 7 | 2100 | 1850 | 40000 | 45000 |
K4×7×10TN | 4 | 7 | 10 | 2250 | 1950 | 40000 | 45000 | |
5 | K5×8×8TN | 5 | 8 | 8 | 2290 | 2000 | 36000 | 40000 |
K5×8×10/P6S0 | 5 | 8 | 10 | 2400 | 2200 | 23000 | 36000 | |
K5×9×7TN | 5 | 9 | 7 | 2900 | 2400 | 30000 | 40000 | |
6 | K6×9×8/P6S0 | 6 | 9 | 8 | 2400 | 2200 | 20000 | 32000 |
K6×9×9TN | 6 | 9 | 9 | 2500 | 2400 | 34000 | 38000 | |
K6×9×10TN | 6 | 9 | 10 | 3300 | 3200 | 34000 | 38000 | |
K6×10×11 | 6 | 10 | 11 | 3300 | 2900 | 20000 | 32000 | |
7 | K7×9×7TN | 7 | 9 | 7 | 1680 | 1830 | 34000 | 38000 |
K7×10×8TN | 7 | 10 | 8 | 2810 | 2750 | 32000 | 36000 | |
K7×10×10TN1 | 7 | 10 | 10 | 3200 | 3000 | 19000 | 31000 |
Shaft Diameter (mm) | Bearing Number | Boundary Dimensions(mm) | Basic Load Rating(N) | Speed (rpm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fw | Ew | Bc | Cr Dynamic | Cor Static | Grease | Oil | ||
8 | K8×11×10 | 8 | 11 | 10 | 3900 | 4000 | 18000 | 30000 |
K8×11×10/P6S0 | 8 | 11 | 10 | 3900 | 4000 | 18000 | 30000 | |
K8×11×13 | 8 | 11 | 13 | 4100 | 5300 | 18000 | 30000 | |
K8×11×15 | 8 | 11 | 15 | 4500 | 5900 | 18000 | 30000 | |
K8×12×8 | 8 | 12 | 8 | 3500 | 2900 | 18000 | 30000 | |
K8×12×12 | 8 | 12 | 12 | 5500 | 5200 | 18000 | 30000 | |
K8×12×11 | 8 | 12 | 11 | 4360 | 4390 | 18000 | 30000 | |
9 | K9×12×10 | 9 | 12 | 10 | 3700 | 3900 | 17000 | 28000 |
K9×12×13 | 9 | 12 | 13 | 5100 | 5700 | 16000 | 27000 | |
10 | K10×13×10 | 10 | 13 | 10 | 4400 | 5000 | 15000 | 26000 |
K10×13×10/P6S0 | 10 | 13 | 10 | 3600 | 4400 | 15000 | 26000 | |
K10×13×13 | 10 | 13 | 13 | 5400 | 6400 | 15000 | 26000 | |
K10×13×16TN | 10 | 13 | 16 | 6820 | 9500 | 28000 | 32000 | |
K10×14×10 | 10 | 14 | 10 | 4800 | 4600 | 15000 | 26000 | |
K10×14×13 | 10 | 14 | 13 | 6500 | 6800 | 15000 | 26000 | |
K10×14×20 | 10 | 14 | 20 | 7250 | 8970 | 15000 | 26000 | |
10 | K10×16×12TN | 10 | 16 | 12 | 7650 | 7200 | 28000 | 32000 |
12 | K12×15×10 | 12 | 15 | 10 | 4300 | 5100 | 14000 | 24000 |
K12×15×13 | 12 | 15 | 13 | 6000 | 7800 | 14000 | 24000 | |
K12×15×17.5 | 12 | 15 | 17.5 | 6700 | 10100 | 14000 | 24000 | |
K121520T | 12 | 15 | 20 | 3800 | 3900 | 14000 | 24000 | |
K12×16×13 | 12 | 16 | 13 | 6400 | 7000 | 14000 | 24000 | |
K12×16×24ZWTN1 | 12 | 16 | 24 | 11400 | 15000 | 14000 | 24000 | |
12 | K12×17×13TN | 12 | 17 | 13 | 9130 | 10400 | 26000 | 30000 |
12 | K12×18×12TN | 12 | 18 | 12 | 9520 | 10000 | 26000 | 30000 |
13.5 | K13.5×16.5×13TN | 13.5 | 16.5 | 13 | 6300 | 9600 | 26000 | 30000 |
14 | K141808 | 14 | 18 | 8 | 5400 | 6000 | 14000 | 24000 |
K14×18×10 | 14 | 18 | 10 | 6800 | 7800 | 14000 | 24000 | |
14.288 | K14.288×17.462×15.88 | 14.288 | 17.462 | 15.88 | 9300 | 13900 | 14000 | 24000 |
Shaft Diameter (mm) | Bearing Number | Boundary Dimensions(mm) | Basic Load Rating(N) | Speed (rpm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fw | Ew | Bc | Cr Dynamic | Cor Static | Grease | Oil | ||
15 | K15×19×8 | 15 | 19 | 8 | 4800 | 5800 | 14000 | 22000 |
K15×19×10 | 15 | 19 | 10 | 7100 | 8500 | 14000 | 22000 | |
K15×19×13 | 15 | 19 | 13 | 7600 | 9100 | 14000 | 22000 | |
K15×20×10 | 15 | 20 | 10 | 6900 | 7100 | 14000 | 22000 | |
K15×20×17 | 15 | 20 | 17 | 12400 | 15000 | 14000 | 22000 | |
K15×21×17 | 15 | 21 | 17 | 14300 | 16000 | 14000 | 22000 | |
16 | K16×20×10 | 16 | 20 | 10 | 6600 | 7800 | 13000 | 21000 |
K16×20×13 | 16 | 20 | 13 | 8900 | 11600 | 13000 | 2100 | |
K16×20×17 | 16 | 20 | 17 | 11200 | 15600 | 13000 | 21000 | |
K16×21×22 | 16 | 21 | 22 | 16100 | 21300 | 13000 | 21000 | |
K16×22×12 | 16 | 22 | 12 | 9900 | 10100 | 13000 | 21000 | |
K16×24×20 | 16 | 24 | 20 | 20500 | 23.6 | 22000 | 24000 | |
17 | K17×21×10 | 17 | 21 | 10 | 6500 | 7900 | 13000 | 21000 |
K17×21×13 | 17 | 21 | 13 | 8900 | 11700 | 13000 | 21000 | |
K17×21×17 | 17 | 21 | 17 | 12300 | 17800 | 13000 | 21000 | |
17.5 | K17.5×22×16 | 17.5 | 22 | 16 | 12000 | 16100 | 13000 | 21000 |
18 | K18×22×8 | 18 | 22 | 8 | 5700 | 6700 | 13000 | 21000 |
K18×22×10 | 18 | 22 | 10 | 5900 | 7000 | 13000 | 21000 | |
K18×22×13 | 18 | 22 | 13 | 6200 | 7400 | 13000 | 21000 | |
K18×24×30 | 18 | 24 | 30 | 23400 | 31600 | 13000 | 21000 | |
K18×25×22 | 18 | 25 | 22 | 22000 | 29000 | 20000 | 24000 | |
19 | K19×23×13 | 19 | 23 | 13 | 9500 | 13300 | 13000 | 20000 |
19.3 | K19.3×22.3×5.8T N | 19.3 | 22.3 | 5.8 | 2100 | 5100 | 13000 | 20000 |
20 | K20×24×10 | 20 | 24 | 10 | 9100 | 13000 | 12000 | 20000 |
K20×24×13 | 20 | 24 | 13 | 9400 | 13300 | 12000 | 19000 | |
K20×24×17 | 20 | 24 | 17 | 12500 | 19100 | 12000 | 19000 | |
K20×25×20 | 20 | 25 | 20 | 15300 | 23900 | 12000 | 19000 | |
K20×26×12 | 20 | 26 | 12 | 11000 | 12300 | 12000 | 19000 | |
K20×26×15 | 20 | 26 | 15 | 15500 | 21100 | 12000 | 19000 |
Shaft Diameter (mm) | Bearing Number | Boundary Dimensions(mm) | Basic Load Rating(N) | Speed (rpm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fw | Ew | Bc | Cr Dynamic | Cor Static | Grease | Oil | ||
20 | K20×26×17 | 20 | 26 | 17 | 16800 | 21300 | 12000 | 19000 |
K20×26×20 | 20 | 26 | 20 | 19700 | 26100 | 12000 | 19000 | |
K20×28×20 | 20 | 28 | 20 | 21700 | 24600 | 12000 | 19000 | |
K20×30×30 | 20 | 30 | 30 | 35100 | 40000 | 12000 | 19000 | |
20.612 | K20.612×33.325×35 | 20.612 | 33.325 | 35 | 51800 | 58200 | 11000 | 17000 |
21 | K21×25×13 | 21 | 25 | 13 | 9680 | 15300 | 19000 | 22000 |
22 | K22×26×6 | 22 | 26 | 6 | 3500 | 4300 | 11000 | 17000 |
K22×26×10 | 22 | 26 | 10 | 8600 | 12300 | 11000 | 17000 | |
K22×26×11 | 22 | 26 | 11 | 9900 | 14700 | 11000 | 17000 | |
K22×26×13 | 22 | 26 | 13 | 10400 | 15700 | 11000 | 17000 | |
K22×26×17 | 22 | 26 | 17 | 13300 | 21400 | 11000 | 17000 | |
22 | K22×28×23 | 22 | 28 | 23 | 21800 | 30600 | 11000 | 17000 |
K22×28×17 | 22 | 28 | 17 | 18300 | 27000 | 17000 | 20000 | |
K22×29×16 | 22 | 29 | 16 | 19400 | 25500 | 17000 | 19000 | |
K22×30×16 | 22 | 30 | 16 | 18200 | 20100 | 11000 | 17000 | |
K22×32×24 | 22 | 32 | 24 | 31900 | 40000 | 16000 | 18000 | |
K22×34×19 | 22 | 34 | 19 | 30900 | 31300 | 11000 | 17000 | |
23 | K23×35×15.2 | 23 | 35 | 15.2 | 22000 | 23000 | 10000 | 15000 |
24 | K24×28×10 | 24 | 28 | 10 | 7800 | 11200 | 10000 | 15000 |
K24×28×17 | 24 | 28 | 17 | 12900 | 23900 | 10000 | 15000 | |
24 | K24×30×17 | 24 | 30 | 17 | 18700 | 27500 | 16000 | 18000 |
24.5 | K24.5×28.5×6 | 24.5 | 28.5 | 6 | 3740 | 4790 | 10000 | 15000 |
25 | K25×29×10 | 25 | 29 | 10 | 8000 | 11800 | 10000 | 15000 |
K25×29×13D | 25 | 29 | 13 | 7600 | 12200 | 10000 | 15000 | |
K25×29×13 | 25 | 29 | 13 | 10900 | 17400 | 10000 | 15000 | |
K25×29×17 | 25 | 29 | 17 | 14400 | 24900 | 10000 | 15000 | |
K25×30×17 | 25 | 30 | 17 | 16500 | 25200 | 10000 | 15000 | |
K25×30×20 | 25 | 30 | 20 | 18000 | 29800 | 10000 | 15000 | |
K25×30×25 | 25 | 30 | 25 | 23900 | 40400 | 10000 | 15000 |
Shaft Diameter (mm) | Bearing Number | Boundary Dimensions(mm) | Basic Load Rating(N) | Speed (rpm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fw | Ew | Bc | Cr Dynamic | Cor Static | Grease | Oil | ||
25 | K25x 30x 26J | 25 | 30 | 26 | 20100 | 36500 | 10000 | 15000 |
K25x 31x 17 | 25 | 31 | 17 | 18700 | 28500 | 16000 | 18000 | |
K25x 31x 21 | 25 | 31 | 21 | 23300 | 38000 | 16000 | 18000 | |
K25x 32x 16 | 25 | 32 | 16 | 18300 | 22800 | 10000 | 15000 | |
K25x 33x 24 | 25 | 33 | 24 | 30000 | 44800 | 10000 | 15000 | |
K25x 33x 25 | 25 | 33 | 25 | 32000 | 43100 | 10000 | 15000 | |
K25x 35x 30 | 25 | 35 | 30 | 44600 | 62000 | 15000 | 17000 | |
25.4 | K25.4x 41.288x 30.2 | 25.4 | 41.288 | 30.2 | 50400 | 51200 | 9000 | 13000 |
25.75 | K25.75x 35.75x16 | 25.75 | 35.75 | 16 | 19700 | 22600 | 9000 | 13000 |
26 | K26x 30x 13 | 26 | 30 | 13 | 11600 | 18900 | 9000 | 13000 |
K26x 31x 24ZW | 26 | 31 | 24 | 19900 | 33300 | 9000 | 13000 | |
27 | K27x 32x 23DTN | 27 | 32 | 23 | 20700 | 34800 | 9000 | 13000 |
K27x 32x 24 | 27 | 32 | 24 | 20800 | 34900 | 9000 | 13000 | |
K27x 32x 27 | 27 | 32 | 27 | 26200 | 47100 | 9000 | 13000 | |
K27x 32x 50.8DZW | 27 | 32 | 50.8 | 36500 | 73500 | 9000 | 13000 | |
28 | K28x 32x 12 | 28 | 32 | 12 | 10100 | 16300 | 9000 | 13000 |
K28x 33x 13 | 28 | 33 | 13 | 13200 | 19700 | 9000 | 13000 | |
K28x 33x 17 | 28 | 33 | 17 | 17500 | 28200 | 9000 | 13000 | |
K28x 33x 27 | 28 | 33 | 27 | 27100 | 49400 | 9000 | 13000 | |
K28x 34x 17 | 28 | 34 | 17 | 20900 | 33500 | 14000 | 16000 | |
K28x 35x 18 | 28 | 35 | 18 | 23900 | 33200 | 9000 | 13000 | |
K28x 40x 25 | 28 | 40 | 25 | 42900 | 55000 | 13000 | 15000 | |
30 | K30x 34x 13 | 30 | 34 | 13 | 11900 | 22000 | 14000 | 15000 |
K30x 35x 13 | 30 | 35 | 13 | 13500 | 20700 | 8000 | 12000 | |
K30x 35x 17 | 30 | 35 | 17 | 18500 | 31000 | 8000 | 12000 | |
K30x 35x 17/P6 | 30 | 35 | 17 | 18500 | 31000 | 8000 | 12000 | |
K30x 35x 27 | 30 | 35 | 27 | 27700 | 52000 | 8000 | 12000 | |
K30x 37x 16 | 30 | 37 | 16 | 20400 | 28000 | 8000 | 12000 | |
K30x 37x 16/P6 | 30 | 37 | 16 | 20400 | 28000 | 8000 | 12000 | |
K30x 38x 20 | 30 | 38 | 20 | 26600 | 355600 | 8000 | 12000 |
Shaft Diameter (mm) | Bearing Number | Boundary Dimensions(mm) | Basic Load Rating(N) | Speed (rpm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fw | Ew | Bc | Cr Dynamic | Cor Static | Grease | Oil | ||
30 | K30x 40x 27/SO | 30 | 40 | 27 | 42400 | 56200 | 7500 | 11000 |
K30x 40x 30/SO | 30 | 40 | 30 | 51000 | 71200 | 7500 | 11000 | |
K30x 42x 32 | 30 | 42 | 32 | 61200 | 80300 | 7500 | 11000 | |
31 | K31x 37x 24 | 31 | 37 | 24 | 27700 | 46400 | 7500 | 11000 |
K31x 35x 4.7TN | 31 | 35 | 4.7 | 5100 | 7900 | 7500 | 11000 | |
32 | K32x 37x 20DTN1 | 32 | 37 | 20 | 18700 | 32000 | 7500 | 11000 |
K32x 37x 25 | 32 | 37 | 25 | 26000 | 49200 | 7500 | 11000 | |
K32x 37x 27 | 32 | 37 | 27 | 29200 | 57000 | 7500 | 11000 | |
K32x 37x 34ZW | 32 | 37 | 34 | 32700 | 67800 | 7500 | 11000 | |
K32x 38x 20 | 32 | 38 | 20 | 26100 | 43200 | 7500 | 11000 | |
K32x 39x 18 | 32 | 39 | 18 | 25500 | 41500 | 12000 | 14000 | |
32 | K32x 40x 25 | 32 | 40 | 25 | 35800 | 58500 | 12000 | 14000 |
34 | K34x 39x 15 | 34 | 39 | 15 | 16400 | 27700 | 7500 | 11000 |
K34x 44x 16 | 34 | 44 | 16 | 27000 | 32500 | 7500 | 11000 | |
35 | K35x 39x 34ZW | 35 | 39 | 34 | 21200 | 47000 | 7500 | 11000 |
K35x 40x 13 | 35 | 40 | 13 | 14900 | 24800 | 7500 | 11000 | |
K35x 40x 27 | 35 | 40 | 27 | 30600 | 62100 | 7500 | 11000 | |
K35x 40x 31ZW | 35 | 40 | 31 | 30100 | 62600 | 7500 | 11000 | |
K35x 42x 16 | 35 | 42 | 16 | 21800 | 31600 | 7500 | 11000 | |
K35x 42x 30 | 35 | 42 | 30 | 38200 | 65200 | 7500 | 11000 | |
35.32 | K35.32x43.26x18.65 | 35.32 | 43.26 | 18.65 | 33200 | 50200 | 7500 | 11000 |
K35.32x43.26x31.75 | 35.32 | 43.26 | 31.75 | 53700 | 93200 | 7500 | 11000 | |
36 | K36x40x 29 | 36 | 40 | 29 | 22200 | 48600 | 7500 | 11000 |
37 | K37x42x27.3DZW | 37 | 42 | 27.3 | 26200 | 53600 | 7000 | 10000 |
K37x42x31.3DZW | 37 | 42 | 31.3 | 30500 | 65200 | 7000 | 10000 | |
38 | K38x 42x 9 | 38 | 42 | 9 | 8700 | 14700 | 7000 | 10000 |
K38x 43x 17 | 38 | 43 | 17 | 19800 | 39000 | 11000 | 12000 | |
K38x 44x 25 | 38 | 44 | 25 | 33100 | 62500 | 7000 | 10000 | |
K38x 46x 28 | 38 | 46 | 28 | 42800 | 70400 | 6500 | 9500 | |
K38x 54x 35 | 38 | 54 | 35 | 69900 | 84100 | 6500 | 9500 |
Shaft Diameter (mm) | Bearing Number | Boundary Dimensions(mm) | Basic Load Rating(N) | Speed (rpm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fw | Ew | Bc | Cr Dynamic | Cor Static | Grease | Oil | ||
38.4 | K38.4x 44.4x 44ZW | 38.4 | 44.4 | 44 | 48900 | 105900 | 6500 | 9500 |
39 | K39x 44x 26ZW | 39 | 44 | 26 | 26900 | 55700 | 6500 | 9500 |
40 | K40x 44x 34.5ZW | 40 | 44 | 34.5 | 23800 | 56800 | 6500 | 9500 |
K40x 45x 17 | 40 | 45 | 17 | 20700 | 39900 | 6500 | 9500 | |
K40x 45x 27 | 40 | 45 | 27 | 32100 | 69900 | 6500 | 9500 | |
K40x 47x 18 | 40 | 47 | 18 | 28600 | 50000 | 10000 | 11000 | |
K40x 48x 20 | 40 | 48 | 20 | 34200 | 53800 | 6500 | 9500 | |
41 | K41x 48x 31ZW | 41 | 48 | 31 | 407000 | 769000 | 6000 | 9000 |
42 | K42x 47x 27 | 42 | 47 | 27 | 33700 | 74900 | 6000 | 9000 |
K42x 47x 34ZW | 42 | 47 | 34 | 34300 | 78200 | 6000 | 9000 | |
K42x 50x 20 | 42 | 50 | 20 | 33600 | 57000 | 9500 | 11000 | |
42.333 | K42.33x51.858x21.828 | 42.333 | 51.858 | 21.828 | 46100 | 71600 | 5500 | 8500 |
K42.33x51.858x25.40 | 42.333 | 51.858 | 25.4 | 45200 | 88200 | 5500 | 8500 | |
K42.33x51.858x31.75 | 42.333 | 51.858 | 31.75 | 65800 | 113100 | 5500 | 8500 | |
43 | K43x 48x 27 | 43 | 48 | 27 | 33100 | 75000 | 6000 | 9000 |
K43x 49x 31 | 43 | 49 | 31 | 44100 | 93600 | 6000 | 9000 | |
K43x 50x 18 | 43 | 50 | 18 | 25700 | 41600 | 5500 | 8500 | |
44 | K44x 50x 30.5ZW | 44 | 50 | 30.5 | 37100 | 78100 | 5500 | 8500 |
45 | K45x 50x 27 | 45 | 50 | 27 | 34700 | 80100 | 5500 | 8500 |
K45x 53x 20 | 45 | 53 | 20 | 37400 | 68000 | 9000 | 10000 | |
K45x 53x 21 | 45 | 53 | 21 | 36900 | 67000 | 9000 | 10000 | |
K45x 53x 28 | 45 | 53 | 28 | 49500 | 98000 | 9000 | 10000 | |
K45x 59x 32 | 45 | 59 | 32 | 69300 | 102000 | 8500 | 9500 | |
46 | K46x 52x 37 | 46 | 52 | 37 | 51200 | 116100 | 5500 | 8000 |
47 | K47x 52x 17 | 47 | 52 | 17 | 22400 | 49000 | 9000 | 10000 |
K47x 52x 27 | 47 | 52 | 27 | 33600 | 83000 | 9000 | 10000 | |
K47x 53x 33DZW | 47 | 53 | 33 | 40700 | 88500 | 5500 | 8000 |
Shaft Diameter (mm) | Bearing Number | Boundary Dimensions(mm) | Basic Load Rating(N) | Speed (rpm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fw | Ew | Bc | Cr Dynamic | Cor Static | Grease | Oil | ||
70 | K70×80×30 | 70 | 80 | 30 | 69900 | 138700 | 3600 | 5400 |
K70×78×43ZW | 70 | 78 | 43 | 78500 | 195800 | 3600 | 5400 | |
73 | K73×79×20 | 73 | 79 | 20 | 35200 | 90000 | 5600 | 6300 |
75 | K75×81×20 | 75 | 81 | 20 | 35800 | 93000 | 5600 | 6300 |
75 | K75×81×30 | 75 | 81 | 30 | 50100 | 143000 | 5600 | 6300 |
K75×82×30ZW | 75 | 82 | 30 | 53600 | 136300 | 3400 | 5100 | |
77 | K77×85×41ZW | 77 | 85 | 41 | 77000 | 193900 | 3300 | 5000 |
78 | K78×85×23.5 | 78 | 85 | 23.5 | 48300 | 116600 | 3300 | 4900 |
80 | K80×86×20 | 80 | 86 | 20 | 36900 | 98000 | 5300 | 6000 |
K80×88×30 | 80 | 88 | 30 | 66600 | 161100 | 3200 | 4800 | |
K80×88×35ZW | 80 | 88 | 35 | 69300 | 173800 | 3200 | 4800 | |
82 | K82×90×50ZW | 82 | 90 | 50 | 94400 | 259100 | 3100 | 4600 |
84 | K84×92×44ZW | 84 | 92 | 44 | 87200 | 229200 | 3000 | 4500 |
85 | K85×93×25 | 85 | 93 | 25 | 54800 | 129700 | 3000 | 4400 |
K85×95×45 | 85 | 95 | 45 | 100000 | 232500 | 3000 | 4400 | |
90 | K90×97×20 | 90 | 97 | 20 | 42900 | 114000 | 4500 | 5300 |
K90×98×30 | 90 | 98 | 30 | 64400 | 173000 | 4500 | 5300 | |
95 | K95×103×30 | 95 | 103 | 30 | 66000 | 180000 | 4300 | 5000 |
105 | K105×112×30 | 105 | 112 | 30 | 67400 | 197900 | 2500 | 3600 |
115 | K115×122×35 | 115 | 122 | 35 | 82100 | 271400 | 2300 | 3300 |
120 | K120×127×24 | 120 | 127 | 24 | 62200 | 190600 | 2200 | 3200 |
130 | K130×137×25 | 130 | 137 | 25 | 65700 | 205400 | 2000 | 3000 |

We'd love to hear from you.
Please leave a message, we will get in touch with you as soon as possible!