









Rouleau à aiguille pour les roulements
Notre entreprise produit une gamme complète de rouleaux à aiguilles avec diverses spécifications. Les matériaux sont généralement en acier de roulement, avec du dureté HRC61 ~ 65 et une rugosité de surface PR ne dépassant pas 0,2 μm.
- Description du produit
- Spécification
Description du produit
Notre entreprise produit une gamme complète de rouleaux à aiguilles avec diverses spécifications. Les matériaux sont généralement en acier de roulement, avec du dureté HRC61 ~ 65 et une rugosité de surface PR ne dépassant pas 0,2 μm.
Notre entreprise peut personnaliser divers rouleaux à aiguilles avec un diamètre extérieur supérieur à φ0,8 et une longueur supérieure à 2,0 mm.
Spécification
Spécification d'élément roulant (mm) | Dimensions limites (mm) | |
---|---|---|
Dwing | Iw | |
1.5x5.8 | 1.5 | 5.8 |
1.5x6.8 | 1.5 | 6.8 |
1.5x7.8 | 1.5 | 7.8 |
1.5x9.8 | 1.5 | 9.8 |
1.5x11.8 | 1.5 | 118 |
1.5x13.8 | 1.5 | 13.8 |
2x6.8 | 2 | 6.8 |
2x7.8 | 2 | 7.8 |
2x9.8 | 2 | 9.8 |
2x11.8 | 2 | 11.8 |
2x13.8 | 2 | 13.8 |
2x15.8 | 2 | 15.8 |
2x17.8 | 2 | 17.8 |
2x19.8 | 2 | 19.8 |
2x21.8 | 2 | 21.8 |
2.5x7.8 | 2.5 | 7.8 |
2.5x9.8 | 2.5 | 9.8 |
2.5x11.8 | 2.5 | 11.8 |
2.5x13.8 | 2.5 | 13.8 |
2.5x15.8 | 2.5 | 15.8 |
2.5x17.8 | 2.5 | 17.8 |
2.5x19.8 | 2.5 | 19.8 |
2.5x21.8 | 2.5 | 21.8 |
2.5x23.8 | 2.5 | 23.8 |
3x9.8 | 3 | 9.8 |
3x11.8 | 3 | 11.8 |
3x13.8 | 3 | 13.8 |
Spécification d'élément roulant (mm) | Dimensions limites (mm) | |
---|---|---|
Dwing | Iw | |
3.5x15.8 | 3.5 | 15.8 |
3.5x17.8 | 3.5 | 17.8 |
3.5x19.8 | 3.5 | 19.8 |
3.5x21.8 | 3.5 | 21.8 |
3.5x23.8 | 3.5 | 23.8 |
3.5x25.8 | 3.5 | 25.8 |
3.5x27.8 | 3.5 | 27.8 |
3.5x29.8 | 3.5 | 29.8 |
3.5x34.8 | 3.5 | 34.8 |
4x15.8 | 4 | 15.8 |
4x17.8 | 4 | 17.8 |
4x19.8 | 4 | 19.8 |
4x21.8 | 4 | 21.8 |
4x23.8 | 4 | 23.8 |
4x25.8 | 4 | 25.8 |
4x27.8 | 4 | 27.8 |
4x29.8 | 4 | 29.8 |
4x34.8 | 4 | 34.8 |
4x39.8 | 4 | 39.8 |
5x19.8 | 5 | 19.8 |
5x21.8 | 5 | 21.8 |
5x23.8 | 5 | 23.8 |
5x25.8 | 5 | 25.8 |
5x27.8 | 5 | 27.8 |
5x29.8 | 5 | 29.8 |
5x34.8 | 5 | 34.8 |
5x39.8 | 5 | 39.8 |
5x49.8 | 5 | 49.8 |

Nous serions ravis de vous entendre.
Veuillez laisser un message, nous vous contacterons dès que possible!