









Roulement à rouleaux à aiguille à tasse dessinée BK avec une extrémité fermée
La structure de base se compose d'une tasse dessinée, d'un ensemble de rouleaux à aiguilles ou de rouleaux à aiguilles et d'assemblage de cage. Cette structure occupe moins d'espace radial et a une plus grande capacité de charge radiale, ce qui le rend adapté aux situations où l'espace d'installation radial est limité et l'alésage du logement ne convient pas comme chemin de course. Le roulement n'a pas besoin d'un positionnement axial supplémentaire après avoir été pressé dans l'alésage du boîtier, en économisant l'installation et le temps de réglage et la charge de travail. Ce type de roulement à rouleaux à aiguille ne nécessite généralement pas de bague intérieure. Si une bague intérieure est nécessaire, elle peut être sélectionnée dans la liste de produits. Si les spécifications requises ne sont pas répertoriées, vous pouvez contacter notre entreprise pour demander une personnalisation spéciale.
- Description du produit
- Spécification
Description du produit
La structure de base se compose d'une tasse dessinée, d'un ensemble de rouleaux à aiguilles ou de rouleaux à aiguilles et d'assemblage de cage. Cette structure occupe moins d'espace radial et a une plus grande capacité de charge radiale, ce qui le rend adapté aux situations où l'espace d'installation radial est limité et l'alésage du logement ne convient pas comme chemin de course. Le roulement n'a pas besoin d'un positionnement axial supplémentaire après avoir été pressé dans l'alésage du boîtier, en économisant l'installation et le temps de réglage et la charge de travail. Ce type de roulement à rouleaux à aiguille ne nécessite généralement pas de bague intérieure. Si une bague intérieure est nécessaire, elle peut être sélectionnée dans la liste de produits. Si les spécifications requises ne sont pas répertoriées, vous pouvez contacter notre entreprise pour demander une personnalisation spéciale.
Spécification
Diamètre de l'arbre (mm) | Numéro de roulement | Dimensions limites (mm) | Évaluation de charge de base (N) | Vitesse limitante (tr / min) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fw | D | C | Croisement Dynamique | Cor Statique | Graisse | Huile | ||
3 | BK0306TN | 3 | 6.5 | 6 | 1230 | 880 | 22000 | 30000 |
4 | BK0408 | 4 | 8 | 8 | 1760 | 1370 | 22000 | 30000 |
5 | BK0509 | 5 | 9 | 9 | 2380 | 2080 | 22000 | 30000 |
6 | BK0607 | 6 | 10 | 7 | 2000 | 1200 | 22000 | 30000 |
BK0609 | 6 | 10 | 9 | 2850 | 2600 | 18000 | 27000 | |
7 | BK0709 | 7 | 11 | 9 | 3000 | 3100 | 18000 | 27000 |
7.938 | MJ-551 | 7.938 | 12.7 | 7.92 | 2400 | 2300 | 18000 | 27000 |
8 | BK0808 | 8 | 12 | 8 | 2500 | 2500 | 18000 | 27000 |
BK0810 | 8 | 12 | 10 | 3900 | 4500 | 18000 | 2700 | |
BK8X12.7X8 | 12.7 | 8 | 2470 | 2500 | 18000 | 27000 | ||
9 | BK0910 | 9 | 13 | 10 | 4130 | 4800 | 18000 | 27000 |
BK09X16X13.45 / YB | 9 | 16 | 13.45 | 4550 | 3800 | 18000 | 27000 | |
9.5 | BK9.5x14.8x10.3 RS | 9.5 | 14.8 | 10.3 | 2700 | 2900 | 18000 | 27000 |
10 | BK1010 | 10 | 14 | 10 | 4130 | 5940 | 15000 | 24000 |
11 | BK111512rs | 11 | 15 | 12 | 4400 | 5700 | 15000 | 22000 |
12 | BK1210 | 12 | 16 | 10 | 4200 | 5600 | 12000 | 21000 |
BK1214RS | 12 | 16 | 14 | 6330 | 6700 | 12000 | 20000 | |
BK121614Y | 12 | 16 | 14 | 5200 | 7300 | 12000 | 20000 | |
BK101712 | 10 | 17 | 12 | 5000 | 4900 | 12000 | 21000 | |
BK1212 | 12 | 18 | 12 | 6270 | 7350 | 12000 | 20000 | |
BK121814 | 12 | 18 | 14 | 7100 | 9000 | 12000 | 20000 | |
13 | BK1312 | 12 | 19 | 12 | 6600 | 8000 | 11000 | 18000 |
Diamètre de l'arbre (mm) | Numéro de roulement | Dimensions limites (mm) | Évaluation de charge de base (N) | Vitesse limitante (tr / min) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fw | D | C | Croisement Dynamique | Cor Statique | Graisse | Huile | ||
14 | BK1412 | 14 | 20 | 12 | 6820 | 8650 | 10500 | 18000 |
BK1412-RS | 14 | 20 | 14 | 6820 | 8650 | 10500 | 18000 | |
BK142018RS | 14 | 20 | 18 | 9700 | 13000 | 10500 | 18000 | |
15 | BK1512 | 15 | 21 | 12 | 7650 | 9500 | 9600 | 16000 |
BK1514-RS | 15 | 21 | 14 | 7480 | 10000 | 9600 | 16000 | |
BK15X21X15.5 / YA | 15 | 21 | 15.5 | 7500 | 9100 | 9600 | 16000 | |
BK1516 | 15 | 21 | 16 | 10100 | 14600 | 9600 | 16000 | |
BK152215 | 15 | 22 | 15 | 7400 | 9000 | 16000 | 16000 | |
16 | BK1612 | 16 | 22 | 12 | 7370 | 9800 | 9600 | 16000 |
BK1614-RS | 16 | 22 | 14 | 7370 | 9800 | 9600 | 16000 | |
BK1616 | 16 | 22 | 16 | 10500 | 15600 | 9600 | 16000 | |
BK162217-RS | 16 | 22 | 17 | 8200 | 11800 | 9600 | 16000 | |
18 | BK1816 | 18 | 24 | 16 | 11200 | 17600 | 8500 | 14000 |
20 | BK2016 | 20 | 26 | 16 | 12300 | 20400 | 7200 | 13000 |
BK2018-RS | 20 | 26 | 18 | 12300 | 20400 | 7200 | 13000 | |
BK2020 | 20 | 26 | 20 | 15100 | 26500 | 7200 | 13000 | |
22 | BK2216 | 22 | 28 | 16 | 13000 | 22400 | 6500 | 10000 |
BK222822-RS | 22 | 28 | 22 | 12900 | 13600 | 6500 | 10000 | |
25 | BK2516 | 25 | 32 | 16 | 14900 | 22000 | 6500 | 10000 |
BK2518-RS | 25 | 32 | 18 | 15100 | 24000 | 6500 | 10000 | |
BK2520 | 25 | 32 | 20 | 19000 | 32500 | 6500 | 10000 | |
BK2526 | 25 | 32 | 26 | 24200 | 45000 | 6500 | 10000 | |
BK2538 | 25 | 32 | 38 | 33000 | 65500 | 6500 | 10000 | |
30 | BK3012 | 30 | 37 | 12 | 11700 | 18300 | 5500 | 8800 |
BK3016 | 30 | 37 | 16 | 16500 | 29000 | 5500 | 8800 | |
BK3020 | 30 | 37 | 20 | 20900 | 40000 | 5500 | 8800 | |
BK3026 | 30 | 37 | 26 | 27000 | 54000 | 5500 | 8800 | |
BK3038 | 30 | 37 | 38 | 35800 | 80000 | 5500 | 8800 | |
35 | BK3520 | 35 | 42 | 20 | 22900 | 46500 | 5200 | 8500 |
40 | BK4020 | 40 | 47 | 20 | 24200 | 53000 | 5000 | 7500 |
45 | BK4520 | 45 | 52 | 20 | 2600 | 60000 | 4700 | 7000 |

Nous serions ravis de vous entendre.
Veuillez laisser un message, nous vous contacterons dès que possible!