









AS / LS / TRA TRA SERIE PULIR ROULE ROULEUR
Les rondelles à roulement de poussée comprennent principalement les types AS, WS, GS et LS. Comme les rondelles de poussée sont généralement tamponnées à partir d'une bande en acier de ressort de haute qualité (plaque), avec des épaisseurs de 0,8 mm et 1 mm. Ils sont principalement utilisés dans les applications où les pièces adjacentes ne peuvent pas être durcies mais nécessitent une rigidité et une précision géométrique suffisantes. La rondelle d'arbre (WS), la rondelle de siège (GS) et la rondelle de roulement (LS) sont des rondelles solides en acier de roulement durci et sont généralement utilisées en conjonction avec des assemblages cylindriques et en cage à poussée.
- Description du produit
- Spécification
Description du produit
Les roulements à rouleaux d'aiguille de poussée sont des roulements séparables (sauf dans des cas spéciaux), occupant peu d'espace axial et facile à installer et à démonter. Ils conviennent aux emplacements où la position axiale est limitée mais doit résister aux charges axiales. Ce type de roulement à rouleaux à aiguille de poussée comprend des structures avec deux rondelles et un rouleau à aiguille et un ensemble de cage, une laveuse unique et un rouleau à aiguille et une cage, un rouleau à aiguille et un ensemble de cage sans rondelles. Différentes structures sont sélectionnées pour différentes applications, et les rondelles doivent être entièrement prises en charge lors de l'installation et de l'utilisation.
Les rondelles à roulement de poussée comprennent principalement les types AS, WS, GS et LS. Comme les rondelles de poussée sont généralement tamponnées à partir d'une bande en acier de ressort de haute qualité (plaque), avec des épaisseurs de 0,8 mm et 1 mm. Ils sont principalement utilisés dans les applications où les pièces adjacentes ne peuvent pas être durcies mais nécessitent une rigidité et une précision géométrique suffisantes. La rondelle d'arbre (WS), la rondelle de siège (GS) et la rondelle de roulement (LS) sont des rondelles solides en acier de roulement durci et sont généralement utilisées en conjonction avec des assemblages cylindriques et en cage à poussée.
Spécification
Diamètre de l'arbre (mm) | Numéro de roulement | Dimensions limites (mm) | ||
---|---|---|---|---|
DP1 D, D1 | DP1 D, D1 | S, B | ||
4 | AS0414 | 4 | 14 | 1 |
5 | AS0515 | 5 | 15 | 1 |
6 | Comme 0614/08 | 6 | 14 | 0.8 |
AS0619 | 6 | 19 | 1 | |
6.4 | TRA-411 | 6.4 | 17.45 | 0.8 |
7 | Comme 0720 | 7 | 20 | 1 |
7.1 | CP715 | 7.1 | 14.4 | 0.8 |
8 | AS082401 | 8 | 24 | 1 |
As8x 14x 0,5 | 8 | 14 | 0.5 | |
Comme 0821 | 8 | 21 | 1 | |
8.1 | As8.1x 17x 1.9 | 8.1 | 17 | 1.9 |
9 | Comme 0922 | 9 | 22 | 1 |
10 | Comme 102001 | 10 | 20 | 1 |
AS1024 | 10 | 24 | 1 | |
12 | AS1226 | 12 | 26 | 1 |
12.8 | AS12.8x 33.2x 1 | 12.8 | 33.2 | 1 |
AS12.8x 34x 1 | 12.8 | 34 | 1 | |
13 | Comme 132001 | 13 | 20 | 1 |
14 | Comme 1427 | 14 | 27 | 1 |
14.8 | AS14.8x 36,5x 1 | 14.8 | 36.5 | 1 |
15 | TRA-815 | 15 | 23.8 | 0.8 |
AS1528 | 15 | 28 | 1 | |
16 | AS1629 | 16 | 29 | 1 |
Diamètre de l'arbre (mm) | Numéro de roulement | Dimensions limites (mm) | ||
---|---|---|---|---|
DP1 D, D1 | DP1 D, D1 | S, B | ||
17 | En 1722/05 | 17 | 22 | 0.5 |
Comme 1730 | 17 | 30 | 1 | |
20 | Comme 2035 | 20 | 35 | 1 |
21 | Comme 2130/08 | 21 | 30 | 0.8 |
Comme 2130/12 | 21 | 30 | 1.2 | |
22 | Comme 2237 | 22 | 37 | 1 |
25 | Comme 2542-08 | 25 | 42 | 0.8 |
Comme 2542 | 25 | 42 | 1 | |
25.2 | Comme 25,2 × 39 × 1,4 / YA | 25.2 | 39 | 1.4 |
28 | Comme 2845 | 28 | 45 | 1 |
30 | Comme 3047 | 30 | 47 | 1 |
31 | AS31 × 47 × 2 | 31 | 47 | 2 |
31.75 | TRA-2031 | 31.75 | 49.2 | 0.8 |
32 | Comme 3249 | 32 | 49 | 1 |
35 | Comme 3552 | 35 | 52 | 1 |
40 | Comme 4060 | 40 | 60 | 1 |
42 | AS42 × 60 × 3,5 | 42 | 60 | 3.5 |
45 | AS45 × 65 × 2 | 45 | 65 | 2 |
CP4565 | 45 | 64.4 | 0.8 | |
Comme 4565 | 45 | 65 | 1 | |
50 | Comme 5070 | 50 | 70 | 1 |
55 | Comme 5578 | 55 | 78 | 1 |
57.15 | TRA-3648 | 57.15 | 76.2 | 0.81 |
60 | COMME 6085 | 60 | 85 | 1 |
63.5 | TRA-4052 | 63.5 | 82.55 | 0.8 |
65 | AS6590 | 65 | 90 | 1 |
70 | AS7095 | 70 | 95 | 1 |
75 | AS75100 | 75 | 100 | 1 |
80 | AS80105 | 80 | 105 | 1 |
85 | AS85110 | 85 | 110 | 1 |
90 | AS90120 | 90 | 120 | 1 |
110 | COMME 110145 | 110 | 145 | 1 |

Nous serions ravis de vous entendre.
Veuillez laisser un message, nous vous contacterons dès que possible!