









FY/MFY SERIE COMPLEMENTO COMPLEMENTO COMPLETO ANILLO RODILLO RODILLO
La estructura básica consiste en una taza dibujada, un conjunto de rodillos de aguja o rodillos de aguja y conjunto de jaula. Esta estructura ocupa menos espacio radial y tiene una mayor capacidad de carga radial, lo que lo hace adecuado para situaciones en las que el espacio de instalación radial es limitado y el orificio de la vivienda no es adecuado como Raceway. El rodamiento no necesita más posicionamiento axial después de ser presionado en el orificio de la carcasa, ahorrando la instalación y el tiempo de ajuste y la carga de trabajo. Este tipo de rodamiento de agujas generalmente no requiere un anillo interno. Si se necesita un anillo interno, se puede seleccionar de la lista de productos. Si las especificaciones requeridas no se enumeran, puede comunicarse con nuestra empresa para solicitar una personalización especial.
- Descripción del Producto
- Especificación
Descripción del Producto
La estructura básica consiste en una taza dibujada, un conjunto de rodillos de aguja o rodillos de aguja y conjunto de jaula. Esta estructura ocupa menos espacio radial y tiene una mayor capacidad de carga radial, lo que lo hace adecuado para situaciones en las que el espacio de instalación radial es limitado y el orificio de la vivienda no es adecuado como Raceway. El rodamiento no necesita más posicionamiento axial después de ser presionado en el orificio de la carcasa, ahorrando la instalación y el tiempo de ajuste y la carga de trabajo. Este tipo de rodamiento de agujas generalmente no requiere un anillo interno. Si se necesita un anillo interno, se puede seleccionar de la lista de productos. Si las especificaciones requeridas no se enumeran, puede comunicarse con nuestra empresa para solicitar una personalización especial.
Especificación
Diámetro del eje (mm) | Número de rodamiento | Dimensiones límite (mm) | Calificación de carga básica (n) | Velocidad limitante (RPM) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | D | do | CR Dinámica | Corre Estático | Grasa | Aceite | ||
5 | FY0508 | 5 | 9 | 8 | 3085 | 3014 | 10300 | 15300 |
FY0509 | 5 | 9 | 9 | 3618 | 3700 | 10300 | 15300 | |
6 | FY0607 | 6 | 10 | 7 | 2850 | 2799 | 8800 | 14400 |
MFY0607 | 6 | 10 | 7 | 2850 | 2799 | 8800 | 14400 | |
7 | FY071208 | 7 | 12 | 8 | 3523 | 3310 | 6600 | 11000 |
MFY071208 | 7 | 12 | 8 | 3523 | 3310 | 6600 | 11000 | |
FY0709 | 7 | 11 | 9 | 3557 | 3925 | 6600 | 11000 | |
8 | FY081410 | 8 | 14 | 10 | 5551 | 5646 | 6100 | 9900 |
MFY081410 | 8 | 14 | 10 | 5551 | 5646 | 6100 | 9900 | |
FY081412 | 8 | 14 | 12 | 7204 | 7839 | 6100 | 9900 | |
9 | FY091510 | 9 | 15 | 10 | 6309 | 6668 | 6000 | 9600 |
Mfy09x15x10 | 9 | 15 | 10 | 6309 | 6668 | 6000 | 9600 | |
FY091513 | 9 | 15 | 13 | 880 | 10373 | 6000 | 9600 | |
10 | Mfy10x15x9.3 | 10 | 15 | 9.35 | 5900 | 8500 | 5900 | 9300 |
Mfy10x16x8.95 | 10 | 16 | 8.95 | 6400 | 7700 | 5900 | 9300 | |
FY101610 | 10 | 16 | 10 | 6347 | 7075 | 5900 | 9300 | |
Mfy10x16x10 | 10 | 16 | 10 | 6347 | 7075 | 5900 | 9300 | |
FY101615 | 10 | 16 | 15 | 10753 | 3945 | 5900 | 9300 | |
12 | FY121712 | 12 | 17 | 12 | 9182 | 13219 | 5000 | 8200 |
Mfy12x17x12 | 12 | 17 | 12 | 9182 | 13219 | 5000 | 8200 | |
FY121715 | 12 | 17 | 15 | 11759 | 18177 | 5000 | 8200 | |
14 | FY142213 | 14 | 22 | 13 | 8500 | 10000 | 4800 | 8200 |
Diámetro del eje (mm) | Número de rodamiento | Dimensiones límite (mm) | Calificación de carga básica (n) | Velocidad limitante (RPM) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | D | do | CR Dinámica | Corre Estático | Grasa | Aceite | ||
15 | FY152012 | 15 | 20 | 12 | 776 | 15303 | 4800 | 8200 |
FY152016 | 15 | 20 | 16 | 13667 | 23574 | 4200 | 7100 | |
17 | FY1714 | 17 | 23 | 14 | 13717 | 21324 | 4100 | 6100 |
FY1722 | 17 | 23 | 22 | 20331 | 35384 | 4100 | 6100 | |
18 | FY1812 | 18 | 24 | 12 | 20771 | 33678 | 3500 | 5900 |
MFY1812 | 18 | 24 | 12 | 20771 | 33678 | 3500 | 5900 | |
FY1814 | 18 | 24 | 14 | 24219 | 41040 | 3300 | 5600 | |
20 | FY2014 | 20 | 26 | 14 | 14903 | 25087 | 3200 | 5300 |
FY2020 | 20 | 26 | 20 | 22088 | 41628 | 3200 | 5300 | |
FY2025 | 20 | 26 | 25 | 27585 | 55412 | 3200 | 5300 | |
25 | FY2516 | 25 | 32 | 16 | 21566 | 38448 | 2800 | 4300 |
FY2520 | 25 | 32 | 20 | 24516 | 45344 | 2800 | 4300 | |
FY2522 | 25 | 32 | 22 | 27367 | 52241 | 2800 | 4300 | |
FY2525 | 25 | 32 | 25 | 36762 | 76379 | 2800 | 4300 | |
28 | FY2816 | 28 | 35 | 16 | 2313 | 43221 | 2600 | 3900 |
FY2824 | 30 | 35 | 24 | 34533 | 74661 | 2600 | 3900 | |
30 | FY303816 | 30 | 38 | 16 | 24313 | 44288 | 2300 | 3600 |
FY303820 | 30 | 38 | 20 | 31308 | 61322 | 2300 | 3600 | |
FY303824 | 30 | 38 | 24 | 37877 | 78356 | 2300 | 3600 | |
FY303832 | 30 | 38 | 32 | 50141 | 11242 | 2300 | 3600 | |
32 | FY3216 | 32 | 39 | 16 | 24635 | 49196 | 2200 | 3400 |
FY324032 | 32 | 40 | 32 | 51338 | 11655 | 2200 | 3400 | |
35 | FY3520 | 35 | 42 | 20 | 30229 | 69511 | 2000 | 3100 |
FY3543332 | 35 | 42 | 32 | 53553 | 12727 | 2000 | 3100 | |
FY354325 | 35 | 43 | 25 | 42114 | 93465 | 2000 | 3100 | |
Año fiscal 35X45X20 | 35 | 45 | 20 | 43900 | 81100 | 2000 | 3100 | |
40 | ejercicio fiscal 405032 | 40 | 50 | 32 | 78239 | 17830 | 1800 | 2700 |
Ejercicio fiscal 405038 | 40 | 50 | 38 | 89313 | 21143 | 1800 | 2400 | |
FY40X53X20 | 40 | 53 | 20 | 54800 | 91400 | 1800 | 2700 | |
45 | FY455532 | 45 | 55 | 32 | 70024 | 16335 | 1600 | 2400 |
FY455538 | 45 | 55 | 38 | 82147 | 20061 | 1600 | 2400 | |
50 | Año fiscal 5018 | 50 | 58 | 18 | 36027 | 85516 | 1500 | 2200 |

Nos encantaría saber de ti.
¡Deje un mensaje, nos pondremos en contacto con usted lo antes posible!