









AS/LS/TRA Series Thrust Washer
تشمل غسالات تحمل الدفعات بشكل أساسي أنواع WS و GS و LS. نظرًا لأن غسالات الدفع عادةً ما يتم ختمها من شريط فولاذي عالي الجودة (لوحة) ، بسمك 0.8 مم و 1 مم. يتم استخدامها بشكل أساسي في التطبيقات التي لا يمكن تصلبها الأجزاء المجاورة ولكنها تتطلب صلابة ودقة هندسية كافية. غسالة العمود (WS) ، وغسالة المقعد (GS) ، وغسالة تحمل (LS) هي غسالات صلبة مصنوعة من الصلب المصنوع من الصلب وعادة ما تستخدم بالاقتران مع أسطوانة الأسطوانة والتجميعات القفص.
- وصف المنتج
- مواصفة
وصف المنتج
محامل أسطوانة الإبرة هي محامل قابلة للفصل (باستثناء الحالات الخاصة) ، وتشغل مساحة محورية صغيرة وسهلة التثبيت وتفكيكها. فهي مناسبة للمواقع التي يتم فيها تقييد الموضع المحوري ولكن يجب أن تحمل الأحمال المحورية. يشتمل هذا النوع من محمل أسطوانة الإبرة على الهياكل مع اثنين من الغسالة وتجميع الإبرة وتجميع القفص ، وتجميع غسالة واحدة وتجميع الإبرة وتجميع القفص ، وتجميع الإبرة وتجميع القفص بدون غسالات. يتم اختيار هياكل مختلفة لتطبيقات مختلفة ، ويجب دعم الغسالات بالكامل أثناء التثبيت والاستخدام.
تشمل غسالات تحمل الدفعات بشكل أساسي أنواع WS و GS و LS. نظرًا لأن غسالات الدفع عادةً ما يتم ختمها من شريط فولاذي عالي الجودة (لوحة) ، بسمك 0.8 مم و 1 مم. يتم استخدامها بشكل أساسي في التطبيقات التي لا يمكن تصلبها الأجزاء المجاورة ولكنها تتطلب صلابة ودقة هندسية كافية. غسالة العمود (WS) ، وغسالة المقعد (GS) ، وغسالة تحمل (LS) هي غسالات صلبة مصنوعة من الصلب المصنوع من الصلب وعادة ما تستخدم بالاقتران مع أسطوانة الأسطوانة والتجميعات القفص.
مواصفة
قطر العمود (مم) | رقم تحمل | أبعاد الحدود (مم) | ||
---|---|---|---|---|
DP1 D ، D1 | DP1 D ، D1 | S ، ب | ||
4 | AS0414 | 4 | 14 | 1 |
5 | AS0515 | 5 | 15 | 1 |
6 | كما 0614/08 | 6 | 14 | 0.8 |
AS0619 | 6 | 19 | 1 | |
6.4 | TRA-411 | 6.4 | 17.45 | 0.8 |
7 | كما 0720 | 7 | 20 | 1 |
7.1 | CP715 | 7.1 | 14.4 | 0.8 |
8 | AS082401 | 8 | 24 | 1 |
AS8X 14X 0.5 | 8 | 14 | 0.5 | |
كما 0821 | 8 | 21 | 1 | |
8.1 | AS8.1x 17x 1.9 | 8.1 | 17 | 1.9 |
9 | كما 0922 | 9 | 22 | 1 |
10 | كما 102001 | 10 | 20 | 1 |
AS1024 | 10 | 24 | 1 | |
12 | AS1226 | 12 | 26 | 1 |
12.8 | As12.8x 33.2x 1 | 12.8 | 33.2 | 1 |
AS12.8x 34x 1 | 12.8 | 34 | 1 | |
13 | كما 132001 | 13 | 20 | 1 |
14 | كما 1427 | 14 | 27 | 1 |
14.8 | AS14.8x 36.5x 1 | 14.8 | 36.5 | 1 |
15 | TRA-815 | 15 | 23.8 | 0.8 |
AS1528 | 15 | 28 | 1 | |
16 | AS1629 | 16 | 29 | 1 |
قطر العمود (مم) | رقم تحمل | أبعاد الحدود (مم) | ||
---|---|---|---|---|
DP1 D ، D1 | DP1 D ، D1 | S ، ب | ||
17 | كما 1722/05 | 17 | 22 | 0.5 |
كما 1730 | 17 | 30 | 1 | |
20 | كما 2035 | 20 | 35 | 1 |
21 | AS 2130/08 | 21 | 30 | 0.8 |
AS 2130/12 | 21 | 30 | 1.2 | |
22 | كـ 2237 | 22 | 37 | 1 |
25 | كما 2542-08 | 25 | 42 | 0.8 |
كما 2542 | 25 | 42 | 1 | |
25.2 | كـ 25.2 × 39 × 1.4/ya | 25.2 | 39 | 1.4 |
28 | كما 2845 | 28 | 45 | 1 |
30 | كـ 3047 | 30 | 47 | 1 |
31 | AS31 × 47 × 2 | 31 | 47 | 2 |
31.75 | TRA-2031 | 31.75 | 49.2 | 0.8 |
32 | كـ 3249 | 32 | 49 | 1 |
35 | كما 3552 | 35 | 52 | 1 |
40 | كما 4060 | 40 | 60 | 1 |
42 | AS42 × 60 × 3.5 | 42 | 60 | 3.5 |
45 | AS45 × 65 × 2 | 45 | 65 | 2 |
CP4565 | 45 | 64.4 | 0.8 | |
كما 4565 | 45 | 65 | 1 | |
50 | كما 5070 | 50 | 70 | 1 |
55 | كما 5578 | 55 | 78 | 1 |
57.15 | TRA-3648 | 57.15 | 76.2 | 0.81 |
60 | كما 6085 | 60 | 85 | 1 |
63.5 | TRA-4052 | 63.5 | 82.55 | 0.8 |
65 | AS6590 | 65 | 90 | 1 |
70 | AS7095 | 70 | 95 | 1 |
75 | AS75100 | 75 | 100 | 1 |
80 | AS80105 | 80 | 105 | 1 |
85 | AS85110 | 85 | 110 | 1 |
90 | AS90120 | 90 | 120 | 1 |
110 | كـ 110145 | 110 | 145 | 1 |

نود أن نسمع منك.
يرجى ترك رسالة ، وسوف نتواصل معك في أقرب وقت ممكن!